Accesos [+]
LÍNEA DE FERROCARRIL BARCELONA-LLEIDA-SARIÑENA
SALIDA/PARADAS | TALGO | REGIONAL (1) | REGIONAL (2) |
| Barcelona Sants | 17.30 h. | - | - |
| Lleida | 19:24 h. | - | - |
| Binéfar | 19:57 h. | 06:20 h. | 18:45 h. |
| Monzón | 20:04 h. | 06:29 h. | 18:53 h. |
| Sariñena | 20:23 h. | 06:56 h. | 19:19 h. |
| (1) este tren regional circula todos los días EXCEPTO domingos (2) este tren regional SÓLO circula los domingos | |||
LÍNEA DE FERROCARRIL SARIÑENA-LLEIDA-BARCELONA
SALIDA/PARADAS | TALGO | REGIONAL |
Sariñena | 07:49 h. | 21:34 h. |
Monzón | 08:07 h. | 22:05 h. |
Binéfar | 08:14 h. | 22:18 h. |
Lleida | 08:38 h. | - |
Barcelona | 10:35 h. | - |
LÍNEA DE FERROCARRIL ZARAGOZA-SARIÑENA
SALIDA/PARADAS | TALGO | REGIONAL |
Zaragoza | 07:00 h. | 20:20 h. |
Tardienta | 07:32 h. | 21:11 h. |
Grañén | - | 21:21 h. |
Sariñena | 07:49 h. | 21:34 h. |
LÍNEA DE FERROCARRIL SARIÑENA - ZARAGOZA
SALIDA/PARADAS | TALGO | REGIONAL (1) | REGIONAL (2) |
Sariñena | 20:23 h. | 06:56 h. | 19:19 h. |
Marcén-Poleñino | - | 07:07 h. | 19:30 h. |
Grañén | - | 07:19 h. | 19:38 h. |
Tardienta | 20:40 h. | 07:29 h. | 19:55 h. |
Almudévar | - | 07:40 h. | 20:02 h. |
Zuera | - | 07:51 h. | 20:13 h. |
Villanueva de Gállego | - | 07:57 h. | 20:22 h. |
San Juan de Mozarrifar | - | 08:03 h. | 20:27 h. |
Zaragoza | 21:15 h. | 08:17 h. | 20:48 h. |
| (1) este tren regional circula todos los días EXCEPTO domingos (2) este tren regional SÓLO circula los domingos | |||
LÍNEA DE AUTOBÚS FRAGA-SARIÑENA
SALIDA/PARADAS | diario excepto | sólo circula los | circula diariamente |
Fraga | 06:45 h. | 13:40 h. | 19:40 h. |
Miralsot | 06:52 h. | 13:43 h. | 19:49 h. |
Velilla de Cinca | 06:57 h. | 13:55 h. | 19:55 h. |
Ballobar | 07:03 h. | 14:04 h. | 20:04 h. |
Chalamera | 07:08 h. | 14:13 h. | 20:13 h. |
Ontiñena | 07:16 h. | 14:21 h. | 20:21 h. |
Villanueva de Sijena | 07:28 h. | 14:34 h. | 20:34 h. |
Sena | 07:33 h. | 14:40 h. | 20:40 h. |
Sariñena | 07:45 h. | 14:53 h. | 20:53 h. |
LÍNEA DE AUTOBÚS SARIÑENA - FRAGA
SALIDA/PARADAS | diario excepto | sólo circula los | circula diariamente |
Sariñena | 06:15 h. | 13:45 h. | 19:45 h. |
Sena | 06:28 h. | 13:57 h. | 19:57 h. |
Villanueva de Sijena | 06:34 h. | 14:02 h. | 20:02 h. |
Ontiñena | 06:47 h. | 14:14 h. | 20:14 h. |
Chalamera | 06:55 h. | 14:22 h. | 20:22 h. |
Ballobar | 07:04 h. | 14:27 h. | 20:27 h. |
Velilla de Cinca | 07:13 h. | 14:33 h. | 20:33 h. |
Mirasolt | 07:19 h. | 14:38 h. | 20:38 h. |
Fraga | 07:28 h. | 14:45 h. | 20:45 h. |
| SALIDA DE AUTOBUSES FRAGA: estación de autobuses SARIÑENA: marquesina frente al matadero comarcal (Avda. Fraga) Más información ALSINA GRALLENS: 973 274 470 | |||
LÍNEA DE AUTOBÚS HUESCA-SARIÑENA
SALIDA/PARADAS | circula diariamente | sólo circula los | circula diariamente |
Huesca | 13:00 h. | 13:00 h. | 19:00 h. |
Monflorite | 13:07 h. | 13:07 h. | 19:07 h. |
Albero Alto | 13:11 h. | 13:11 h. | 19:11 h. |
Cruve de Piracés | 13:13 h. | 13:13 h. | 19:13 h. |
Novales | 13:16 h. | 13:16 h. | 19:16 h. |
Sesa | 13:21 h. | 13:21 h. | 19:21 h. |
Cruce Usón | 13:27 h. | 13:27 h. | 19:27 h. |
Huerto | 13:31 h. | 13:31 h. | 19:31 h. |
Cruce Venta de Ballerías | 13:34 h. | 13:34 h. | 19:34 h. |
Cruce Capdesaso | 13:40 h. | 13:40 h. | 19:40 h. |
Cruce EF Sariñena | 13:42 h. | 13:42 h. | 19:42 h. |
Sariñena | 13:45 h. | 13:45 h. | 19:45 h. |
LÍNEA DE AUTOBÚS SARIÑENA - HUESCA
SALIDA/PARADAS | circula diariamente | circula diariamente excepto |
Sariñena | 07:45 h. | 15:00 h. |
Cruce EF Sariñena | 07:48 h. | 15:03 h. |
Cruce Capdesaso | 07:50 h. | 15:05 h. |
Cruce Venta de Ballerías | 07:56 h. | 15:11 h. |
Huerto | 07:59 h. | 15:14 h. |
Cruce Usón | 08:03 h. | 15:18 h. |
Sesa | 08:09 h. | 15:24 h. |
Novales | 08:14 h. | 15:29 h. |
Cruce Piracés | 08:17 h. | 15:32 h. |
Albero Alto | 08:19 h. | 15:34 h. |
Monflorite | 08:23 h. | 15:38 h. |
Huesca | 08:30 h. | 15:45 h. |
| SALIDA DE AUTOBUSES SARIÑENA: marquesina frente al matadero comarcal (Avda. Fraga) HUESCA: estación de autobuses Más información ALSINA GRALLENS: 973 274 470 | ||
LÍNEA DE AUTOBÚS ZARAGOZA-SARIÑENA
SALIDA/PARADAS | lunes | martes | sábados | de lunes | domingos y festivos | |
Zaragoza | 13:00 h. | 13:00 h. | 13:00 h. | 20:00 h. | 08:30 h. | 18:00 h. |
Perdiguera | 13:00 h. | 13:00 h. | 13:30 h. | 20:30 h. | 09:00 h. | 18:30 h. |
Leciñena | 13:35 h. | 13:35 h. | 13:35 h. | 20:35 h. | 09:05 h. | 18:35 h. |
Alcubierre | 13:50 h. | 13:50 h. | 13:50 h. | 20:50 h. | 09:20 h. | 18:50 h. |
Lanaja | 14:00 h. | 14:00 h. | 14:00 h. | 21:00 h. | 09:30 h. | 19:00 h. |
La Cartuja de Monegros | - | 14:05 h. | - | |||
San Juan de Flumen | 14:10 h. | |||||
Orillena | 14:05 h. | - | ||||
Lalueza | 14:10 h. | |||||
Sariñena | 14:30 h. | 14:30 h. | 14:20 h. | 21:20 h. | 09:50 h. | 19:20 h. |
LÍNEA DE AUTOBÚS SARIÑENA - ZARAGOZA
SALIDA/PARADAS | lunes | martes | sábados | de lunes | domingos y festivos | |
Sariñena | 07:00 h. | 07:00 h. | 08:00 h. | 15:00 h. | 10:00 h. | 20:00 h. |
Lazuela | 07:15 h. | - | - | |||
Orillena | 07:20 h. | |||||
San Juan del Flumen | - | 07:10 h. | ||||
La Cartuja de Monegros | 07:15 h. | |||||
Lanaja | 07:25 h. | 07:25 h. | 08:15 h. | 15:15 h. | 10:15 h. | 20:15 h. |
Alcubierre | 07:40 h. | 07:40 h. | 08:30 h. | 15:30 h. | 10:30 h. | 20:30 h. |
Leciñena | 07:50 h. | 07:50 h. | 08:40 h. | 15:40 h. | 10:40 h. | 20:40 h. |
Perdiguera | 07:55 h | 07:55 h. | 08:45 h. | 15:45 h. | 10:45 h. | 20:45 h. |
Zaragoza | 08:35 h. | 08:35 h. | 09:20 h. | 16:20 h. | 11:20 h. | 21:20 h. |
| SALIDA DE AUTOBUSES SARIÑENA: Avda. Huesca (frente a la gasolinera) ZARAGOZA: C/General Sueiro,22 | ||||||
Cultura | Deportes | Educación | Turismo | Entidades y Asociaciones | Directorio Empresarial | Desarrollo y Medio Ambiente
AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA - Plaza España, 1 - 22200 Sariñena (Huesca) Tel. 974 570 900 - Fax: 974 571 190 - aytosarinena@monegros.net